SLIMPEL EASY'in Özellikleri
- Otomatik Ateşleme
- Otomatik Yakıt Yükleme
- Yarı Otomatik Boru Temizleme (Dizayn kapağı içerisindeki siyah kol ile)
- Isı talebine göre otomatik olarak çalışma özelliği
- Gün içerisinde farklı zamanlarda devreye alma/kapama
- Haftalık Programlama
- Kolay kullanılan Türkçe kontrol kartı
- Özel olarak pellet yakmak için dizayn edilmiş yanma potası
- Dış hava sensörü (Dış hava sıcaklığına bağlı olarak çalışabilme)
- Baca Çekiş Fanı
MODEL | SLIMPEL EASY-17 | SLIMPEL EASY-25 | SLIMPEL EASY-40 | SLIMPEL EASY-70 | |
---|---|---|---|---|---|
Kapasite | kW | 5-17 | 5-25 | 8-40 | 15-60 |
En (A) | mm | 810 | 835 | 950 | 1060 |
Boy (B) | mm | 570 | 600 | 720 | 840 |
Yükseklik (C) | mm | 1570 | 1660 | 1890 | 1920 |
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D) | mm | 1230 | 1290 | 1475 | 1530 |
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E) | mm | 430 | 430 | 440 | 450 |
Baca Çıkış Yüksekliği (F) | mm | 1220 | 1320 | 1570 | 1220 |
Baca Çapı | mm | 128 | 128 | 128 | 200 |
Gidiş - Dönüş | inch | 1 | 1 | 1 | 1 1/2 |
İmbisat Çıkış | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Doldur - Boşalt | mm | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Ağırlık | kg | 184 | 206 | 287 | 360 |
Su Kapasitesi | l | 35 | 45 | 67 | 100 |
Hazne Kapasitesi | l | 115 | 130 | 170 | 175 |
Maks. Çalışma Basıncı | bar | 3 | |||
Test Basıncı | bar | 4,3 | |||
Sıcaklık Kontrol Aralığı | ℃ | 35-85 | |||
Maks. Çalışma Sıcaklığı | ℃ | 90 | |||
Redüktör Gücü | W | 40 | 40 | 40 | 50 |
Fan Gücü | W | 50 | 70 | 70 | |
Çalışma Gerilim ve Frekansı | W/Hz | 230/50 | |||
Çalışma Akımı | A | 12 |
Delivery & returns
We deliver to over 100 countries around the world. For full details of the delivery options we offer, please view our Delivery information
We hope you’ll love every purchase, but if you ever need to return an item you can do so within a month of receipt. For full details of how to make a return, please view our Returns information